Embalagem com 1 unidade.
H2 3.5 x 13 (100.708)Cód. 5527 | Qtd: | ||||
H2 3.8 x 8 (100.710)Cód. 5536 | Qtd: | ||||
H2 3.8 x 10 (100.711)Cód. 5537 | Qtd: | ||||
H2 3.8 x 11.5 (100.712)Cód. 5538 | Qtd: | ||||
H2 3.8 x 13 (100.713)Cód. 5539 | Qtd: | ||||
H2 3.8 x 15 (100.714)Cód. 5540 | Qtd: | ||||
H2 4.3 x 10 (100.716)Cód. 5542 | Qtd: | ||||
H2 4.3 x 11.5 (100.717)Cód. 5543 | Qtd: | ||||
H2 4.3 x 13 (100.718)Cód. 5544 | Qtd: | ||||
H2 4.3 x 15 (100.719)Cód. 5545 | Qtd: | ||||
3.5 x 10 (100.706)Cód. 5526 | Qtd: | ||||
3.5 x 8 (100.705)Cód. 5525 | Qtd: |
Descrição:
Implante Hybridus CM projetado com macrogeometria adequada para instalação em todos os tipos de ossos. O tratamento de superfície do Hybridus®, obtido por duplo ataque ácido e imersão em solução Biofusion, proporciona uma osseointegração média de 4 a 5 semanas, representando um avanço significativo para a prática clínica.
Os resultados preliminares mostram que o Hybridus® é altamente eficaz em reabilitações complexas, destacando-se pelo excelente desempenho em diferentes densidades ósseas. O produto também oferece conexões disponíveis nas principais plataformas CM 11,5º e HE 4.1, ampliando sua versatilidade no uso clínico.