Embalagem com 6 dentes anteriores superiores.
264 (60)Cód. 37982 | Qtd: | ||||
264 (62)Cód. 37998 | Qtd: | ||||
264 (66)Cód. 38028 | Qtd: | ||||
2D (66)Cód. 38019 | Qtd: | ||||
2N (60)Cód. 37975 | Qtd: | ||||
2N (62)Cód. 37991 | Qtd: | ||||
2N (66)Cód. 38021 | Qtd: | ||||
38 (60)Cód. 37984 | Qtd: | ||||
38 (62)Cód. 38000 | Qtd: | ||||
38 (66)Cód. 38030 | Qtd: | ||||
3N (60)Cód. 37976 | Qtd: | ||||
3N (62)Cód. 37992 | Qtd: | ||||
3N (66)Cód. 38022 | Qtd: | ||||
A26 (62)Cód. 37996 | Qtd: | ||||
A26 (66)Cód. 38026 | Qtd: | ||||
A25 (66)Cód. 38025 | Qtd: | ||||
3M (66)Cód. 38017 | Qtd: | ||||
3P (62)Cód. 37994 | Qtd: | ||||
3P (66)Cód. 38024 | Qtd: | ||||
266 (60)Cód. 37983 | Qtd: | ||||
266 (62)Cód. 37999 | Qtd: | ||||
266 (66)Cód. 38029 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 2 camadas, propiciando um aspecto natural.
• Produzidos em matrizes de aço feitas pela CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário americano compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 0o e 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.